平成17年度施工実績
施工年月 | 施 主 | 工 事 名 | 所 在 地 | |
年 | 月 | |||
17 | 4 | 株式会社ホークワン | 上下水引き込み工事 | 江戸川区南小岩 |
17 | 4 | 有限会社木組工房 | 給排水衛生工事 | 市川市東菅野 |
17 | 5 | 株式会社ホークワン | U字溝設置工事 | 市川市国分 |
17 | 5 | 株式会社ビルドフレックス | 給排水衛生工事 | 板橋区赤塚 |
17 | 5 | 株式会社東栄住宅 | 造成工事 | 四街道市旭丘 |
17 | 6 | 有限会社新栄興産 | 上下水引き込み工事 | 野田市中地 |
17 | 6 | 吉岡工務店株式会社 | 解体工事 | 船橋市西船 |
17 | 7 | 株式会社TOUMA | 擁壁工事 | 習志野市鷺沼 |
17 | 7 | 株式会社三栄建築設計 | 給排水工事 | 江東区千石 |
17 | 8 | 株式会社日進堂 | 給排水衛生工事 | 千葉市花見川区 |
17 | 8 | 株式会社セキハウス | 給排水衛生工事 | 松戸市塚の越 |
17 | 9 | 株式会社アーネストワン | 上下水引き込み工事 | 葛飾区東新小岩 |
17 | 9 | アイディーホーム株式会社 | 歩道切り下げ工事 | 市川市奉免町 |
17 | 10 | 株式会社ホークワン | 家屋解体工事 | 船橋市宮本 |
17 | 11 | 郁勝建設株式会社 | 給排水衛生工事 | 松戸市松飛台 |
17 | 11 | 有限会社藤和管理サービス | 造成工事 | 草加市遊馬町 |
17 | 12 | タクトホーム株式会社 | 上下水引き込み工事 | 八潮市浮塚 |
18 | 1 | 吉岡工務店株式会社 | 解体工事 | 船橋市西船 |
18 | 2 | ダイワホーム株式会社 | 浄化槽工事 | 市川市宮久保 |
18 | 3 | 株式会社ホークワン | 解体工事 | 千葉市稲毛区緑町 |
その他 | ||||
年 度 合 計 | 取扱件数 | 680件 | ||
取扱棟数 | 2,000棟 | |||
金 額 | 150,000万円 |
平成18年度施工実績
施工年月 | 施 主 | 工 事 名 | 所 在 地 | |
年 | 月 | |||
18 | 4 | 株式会社ホークワン | 上下水取出し工事 | 流山市流山 |
18 | 4 | トヨタホーム株式会社 | 給排水衛生工事 | 印旛郡本埜村 |
18 | 5 | アイディーホーム株式会社 | 上下水取出し工事 | 鎌ヶ谷市北中沢 |
18 | 5 | 株式会社ヤマヒサ | 給排水衛生工事 | 江戸川区本一色 |
18 | 5 | 有限会社駅前ハウジング | 造成工事 | 我孫子市中峠 |
18 | 6 | 有限会社馬場ブロック | 舗装工事 | 市川市原木 |
18 | 6 | 株式会社力工 | 本管布設工事 | 市川市下貝塚 |
18 | 7 | 吉岡工務店株式会社 | 造成工事 | 白井市池の上 |
18 | 7 | 株式会社アーネストワン | 造成工事 | 船橋市西習志野 |
18 | 8 | 大嶋建設興業株式会社 | 解体工事 | 船橋市前原西 |
18 | 9 | 京葉プラント株式会社 | 舗装工事 | 市川市柏井 |
18 | 10 | アイディーホーム株式会社 | 解体工事 | 市川市稲越 |
18 | 10 | 株式会社ウィズシステム | 舗装工事 | 台東区浅草 |
17 | 11 | アイディーホーム株式会社 | 造成工事 | 習志野市藤崎 |
17 | 12 | タクトホーム株式会社 | ブロック工事 | 野田市谷津 |
19 | 1 | 有限会社セトル | 造成工事 | 松戸市高塚新田 |
19 | 1 | 株式会社東栄住宅 | 解体工事 | 柏市光ヶ丘 |
19 | 2 | 株式会社ホークワン | U字溝設置工事 | 船橋市本中山 |
19 | 2 | 株式会社東栄住宅 | 舗装工事 | 千葉市中央区 |
19 | 3 | 阿づ満庵 | 店舗改装工事 | 千葉市中央区 |
その他 | ||||
年 度 合 計 | 取扱件数 | 780件 | ||
取扱棟数 | 2,300棟 | |||
金 額 | 170,000万円 |